|
Bosch
3397007120
|
Просим обратить особое внимание!
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Бренд | Код детали | Описание | Наличие | Склад | Ожид. срок | Вероятность поставки | Вес | Цена | Заказ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Запрашиваемый артикул | ||||||||||||||||||||||
|
3 397 007 120 | Щетки стеклоочистителя Bosch Aerotwin A120S 750/650mm Push Button для распашной системы | 6 | ОФ ДИЛЕР | от 16 до 17 дней |
|
0,323 кг. | 2 510 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | |||||||||||||
|
3 397 007 120 | Щетка стеклоочистителя L+R | 55 | MPAR | 6 дней | 0,323 кг. | 2 675 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | ||||||||||||||
|
3 397 007 120 | Щетки стеклоочистителя BOSCH 3397007120 /A120S/ Push button 19мм 750/650 aerotwin 750+650 C4/Galaxy/S-Max, | 4 | VOSH | 2 дня |
|
0,323 кг. | 2 704 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | |||||||||||||
|
3 397 007 120 | Щетки стеклоочистителя 750/650мм бескаркасные, к-кт FORD: GALAXY 1.8 TDCi/2.0/2.0 TDCi/2.2 TDCi/2.3 06-, S-MAX 1.8 TDCi/2.0/2.0 TDCi/2.2 TDCi/2.3/2.5 ST 06- | 10 | EKT2 | от 2 до 3 дней | 0,323 кг. | 2 715 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | ||||||||||||||
|
3 397 007 120 | Щетки стеклоочистителя 750/650мм бескаркасные, к-кт FORD: GALAXY 1.8 TDCi/2.0/2.0 TDCi/2.2 TDCi/2.3 06-, S-MAX 1.8 TDCi/2.0/2.0 TDCi/2.2 TDCi/2.3/2.5 ST 06- | 4 | EKT2 | от 5 до 6 дней | 0,323 кг. | 2 715 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | ||||||||||||||
|
3 397 007 120 | Щетки стеклоочистителя 750/650мм бескаркасные, к-кт FORD: GALAXY 1.8 TDCi/2.0/2.0 TDCi/2.2 TDCi/2.3 06-, S-MAX 1.8 TDCi/2.0/2.0 TDCi/2.2 TDCi/2.3/2.5 ST 06- | 1 | EKT2 | от 5 до 6 дней | 0,323 кг. | 2 715 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | ||||||||||||||
|
3 397 007 120 | Стеклоочиститель Aerotwin 750mm/650mm ком/кт | 55 | EKTE | от 6 до 7 дней | 0,323 кг. | 2 750 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | ||||||||||||||
|
3 397 007 120 | Показать еще15 | 10 | MPAR | 6 дней | 0,323 кг. | 2 757 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | ||||||||||||||
|
3 397 007 120 | Стеклоочиститель Aerotwin 750mm/650mm ком/кт | 10 | EKTE | от 6 до 7 дней | 0,323 кг. | 2 845 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | ||||||||||||||
|
3 397 007 120 | Щетки стеклоочистителя бескаркасные Aerotwin 750/650мм крепление Push Button | 8 | KOMP | от 5 до 6 дней | 0,323 кг. | 2 884 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | ||||||||||||||
|
3 397 007 120 | Щетка стеклоочистителя L+R | 50 | MPAR | 6 дней | 0,323 кг. | 2 895 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | ||||||||||||||
|
3 397 007 120 | Щетка стеклоочистителя L+R | 3 | MPAR | 6 дней | 0,323 кг. | 2 898 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | ||||||||||||||
|
3 397 007 120 | Стеклоочиститель Aerotwin 750mm/650mm ком/кт | 2 | EKTE | от 4 до 5 дней | 0,323 кг. | 2 902 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | ||||||||||||||
|
3 397 007 120 | Стеклоочиститель Aerotwin 750mm/650mm ком/кт | 1 | EKTE | от 4 до 5 дней | 0,323 кг. | 2 902 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | ||||||||||||||
|
3 397 007 120 | Стеклоочиститель Aerotwin 750mm/650mm ком/кт | 119 | EKTE | от 6 до 7 дней | 0,323 кг. | 2 929 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | ||||||||||||||
|
3 397 007 120 | Щетка стеклоочистителя L+R | 1 | MPAR | 6 дней | 0,323 кг. | 2 959 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | ||||||||||||||
|
3 397 007 120 | Щетки стеклоочистителя 750/650мм бескаркасные, к-кт FORD: GALAXY 1.8 TDCi/2.0/2.0 TDCi/2.2 TDCi/2.3 06-, S-MAX 1.8 TDCi/2.0/2.0 TDCi/2.2 TDCi/2.3/2.5 ST 06- | 10 | KOMP | от 5 до 7 дней | 0,323 кг. | 3 137 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | ||||||||||||||
|
3 397 007 120 | Комплект щеток стеклоочистителя ATW 750мм/650мм | 1 | RRSK HST233048936 | от 3 до 4 дней |
|
0,323 кг. | 3 171 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | |||||||||||||
|
3 397 007 120 | ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ К-Т750/650 ММAEROTWIN | 10 | KOMP | от 7 до 13 дней | 0,323 кг. | 3 193 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | ||||||||||||||
|
3 397 007 120 | Щетки стеклоочистителя ATW 750/650 A120S 3397007120 | 4 | KOMP | от 5 до 7 дней | 0,323 кг. | 3 322 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | ||||||||||||||
|
3 397 007 120 | Щётки с/о 750/650мм AEROTWIN | 2 | KOMP | от 7 до 13 дней | 0,323 кг. | 3 414 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | ||||||||||||||
|
3 397 007 120 | Комплект щеток стеклоочистителя Aerotwin 750/650мм | 1 | FVRT | от 4 до 5 дней | 0,323 кг. | 3 906 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | ||||||||||||||
|
3 397 007 120 | щетки плоск. к-т 750/30'+650/26' Ford Galaxy/S-Max 06> | 1 | ОФ ДИЛЕР | от 7 до 9 дней |
|
0,323 кг. | 3 975 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | |||||||||||||
Аналоги | ||||||||||||||||||||||
|
Щетка стеклоочистителя бескаркасная 650 мм | 1 | FVRT | от 3 до 4 дней | 226 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | ||||||||||||||||
|
Дворник AVS бескаркасный Optimal Line OL-26 (65см) | 53 | MPAR | 6 дней | 0,23 кг. | 263 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | |||||||||||||||
|
Дворник AVS бескаркасный Optimal Line OL-26 (65см) | 17 | MPAR | 6 дней | 0,23 кг. | 266 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | |||||||||||||||
|
Дворник AVS бескаркасный Optimal Line OL-26 (65см) | 10 | MPAR | 6 дней | 0,23 кг. | 272 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | |||||||||||||||
|
Дворник AVS бескаркасный Optimal Line OL-26 (65см) | 13 | MPAR | 6 дней | 0,23 кг. | 279 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | |||||||||||||||
|
Дворник AVS бескаркасный Optimal Line OL-26 (65см) | 33 | MPAR | 7 дней | 0,23 кг. | 284 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | |||||||||||||||
|
Дворники AVS б/к 65 см "26" (1шт.) универсальные | 14 | MPAR | 6 дней | 0,21 кг. | 278 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | |||||||||||||||
|
Дворники AVS б/к 65 см "26" (1шт.) универсальные | 10 | MPAR | 6 дней | 0,21 кг. | 303 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | |||||||||||||||
|
Дворники AVS б/к 65 см "26" (1шт.) универсальные | 37 | MPAR | 6 дней | 0,21 кг. | 311 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | |||||||||||||||
|
Дворники AVS б/к 65 см "26" (1шт.) универсальные | 8 | MPAR | 6 дней | 0,21 кг. | 311 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | |||||||||||||||
|
Дворники AVS б/к 65 см "26" (1шт.) универсальные | 15 | MPAR | 7 дней | 0,21 кг. | 311 ₽ | Показать подробности Скрыть подробности | |||||||||||||||
Ещё аналоги |
* Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.